📐 Высшая математика 📅 30.11.-0001 👁️ 5 просмотров

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИИ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИИ (К.Р.№1)

I. Решить систему линейных уравнений:

а) по формулам Крамера;

б) матричным способом;

в) методом Гаусса.

19.54.06

19.54.06.1

Задание № 2

1). Найти длину высоты пирамиды, опущенной из вершины S.

2) Найти величину угла В треугольника АВС.

№ п/п

S

А

В

1; 1; 2

2; 3; -1

2; -2; 4

-1; 1; 3

2

2; 1; 3

4; 5; -3

3; -2; 5

0; 1; 4

3

1; 1; 1

2; 3; -2

3; -5; 5

-1; 1; 2

4

3; 3; 1

4; 5; -2

4; 0; 3

-1; 3; 3

5

2; -3; 4

5; 3; -5

3; -6; 6

0; -3; 5

6

2; 1; 2

3; 3; -1

5; -8; 8

0; 1; 3

7

1; 1; 3

2; 3; 0

2; -2; 5

-5; 1; 6

8

2; 2; 2

4; 6; -4

4; -4; 6

0; 2; 3

9

0; 0; 1

2; 4; -5

1; -3; 3

-4; 0; 3

10

3; 3; 3

4; 5; 0

5; -3; 7

-1; 3; 5

11

1; 1; 0

3; 5; -6

3; -5; 4

-3; 1; 2

12

1; 0; 0

4; 6; -9

4; -9; 6

-1; 0; 1

13

0; 1; 0

3; 7; -9

1; -2; 2

-6; 1; 3

14

3; 2; 1

6; 8; -8

6; -7; 7

-3; 2; 4

15

1; 3; 1

2; 5; -2

4; -6; 7

-5; 3; 4

16

2; 4; 1

0; 4; 2

3; 6; -2

3; 1; 3

17

1; 3; 2

-3; 3; 4

2; 5; -1

2; 0; 4

18

1; 0; 1

-1; 0; 2

3; 4; -5

2; -3; 3

19

2; 0; 0

0; 0; 1

3; 2; -3

4; -6; 4

20

0; 0; 2

6; 0; 5

1; 2; -1

1; -3; 4

21

0; 2; 0

-2; 2; 1

3; 9; -9

1; -1; 2

22

2; 0; 2

0; 0; 3

3; 2; -1

5; -9; 8

23

1; 2; 1

-3; 2; 3

3; 6; -5

2; -1; 3

24

1; 2; 2

-3; 2; 4

2; 4; -1

3; -4; 6

25

2; 1; 2

0; 1; 3

4; 5; -4

4; -5; 6

26

-1; 0; -1

-7; 0; 2

2; 6; -10

0; -3; 1

27

0; -1; 1

-6; -1; 4

1; 1; -2

3; -10; 7

28

2; -1; -1

0; -1; 0

5; 5; -10

5; -10; 5

29

1; -2; 0

-3; -2; 2

3; 2; -6

3; -8; 4

30

-1; 0; 2

-7; 0; 5

2; 6; -7

2; -9; 8

31

1; -2; 1

-3; -2; 2

6; 8; -14

2; -5; 3

32

2; -1; 1

0; -1; 2

4; 3; -5

7; -16; 11

Вариант выбирается по первой букве фамилии студента соответственно

А-1

Б-2

В-3

Г-4

Д-5

Е-6

Ж-7

З-8

И-9

К-10

Л-11

М-12

Н-13

О-14

П-15

Р-16

С-17

Т-18

У-19

Ф-20

Х-21

Ц-22

Ч-23

Ш-24

Щ-25

Ю-26

Я-27

Примеры решения некоторых задач контрольных работ

Пример № 1

Систему линейных алгебраических уравнений решить тремя способами:

  1. методом Гаусса;
  2. по формулам Крамера;
  3. матричным способом.

Нужно решить похожую задачу или курсовую?

Опубликуйте условие — умные ИИ-помощники и проверенные студенты дадут решение за пару минут!

Задать свой вопрос ✍️